04.05.2026 года специалистами отдела экономики и предпринимательства администрации Пензенского района проведен еженедельный мониторинг цен на социально значимые продукты питания, данные передаются в Министерство промышленности и торговли РФ. В еженедельный мониторинг включены 4 объекта торговли с. Кондоль, из них сетевые магазины "Магнит" АО "Тандер" и "Пятерочка" АО "Агроторг" и два розничных магазина.
| Ассортимент | Средняя цена на 14.04.26 (руб.) | Средняя цена на 04.05.26 (руб.) | Изменение цены за истекший период |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 170,99 | 178,99 | Повышение на 4,6% |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 207,99 | 207,99 | На уровне |
| Масло сливочное, кг | 899,99 | 899,99 | На уровне |
| Масло подсолнечное, кг | Сетевые 104,99 Розница-146,25
| Сетевые 119,99 Розница-146,25
| Повышение на 14% На уровне |
| Молоко питьевое м.д.ж. 2,5%,л | 77,99 | 77,99 | На уровне |
| Яйцо куриное,10 шт С2 | Сетевые-72,99
| Сетевые-76,99
| Повышение на 5,4% |
| Сахар - песок, кг | Сетевые-64,99
Розничные-67,5 | Сетевые-64,99
Розничные-67,5 | На уровне
На уровне
|
| Соль поваренная пищевая, кг | 15,09 | 15,09 | На уровне |
| Мука пшеничная, кг | 49,87 | 49,87 | На уровне |
| Хлеб ржано-пшеничный, кг | 86,42 | 86,42 | На уровне |
| Хлеб и булочные изделия из пшен.муки, кг | 129,35 | 129,35 | На уровне |
| Рис шлифованный, кг | 81,33 | 81,33 | На уровне |
| Пшено, кг | 49,99 | 49,99 | На уровне |
| Крупа гречневая- ядрица, кг | Сетевые-51,99 Розничные-75 | Сетевые-51,99 Розничные-75 | На уровне На уровне |
| Макаронные изделия из пшеничной муки, кг | 50 | 50 | На уровне |
| Картофель, кг | Сетевые-41,99
Розничные-40 | Сетевые-42,49
Розничные-40 | Повышение на 1,1%
На уровне
|
| Капуста белокочанная свежая, кг
| 28,99 | 28,99 | Повышение на 5,8% |
| Лук репчатый, кг | Сетевые-41,99 Розничные-35 | Сетевые-32,99 Розничные-35 | Снижение на 21,5% На уровне |
| Морковь, кг | 41,49 | 39,99 | Снижение на 3,6%
|
| Яблоки, кг | 108,99 | 108,99 | На уровне |

